| Word | Description |
|---|---|
| -l | 詳細表示オプション。ファイルとディレクトリの詳細な情報(パーミッション、オーナー、グループ、サイズ、タイムスタンプ)をリスト表示します。 |
| -a | 隠しファイル表示オプション。通常は非表示の隠しファイルやディレクトリ(名前がピリオドで始まるもの)もリストに含めます。 |
| -r | 逆順表示オプション。ファイルとディレクトリを逆の順序でリスト表示します。通常はアルファベット順ですが、-rオプションをつけると逆の順序になります。 |
| -t | 変更時間順表示オプション。最新の変更が行われたファイルやディレクトリから順に表示します。 |
| -h | 人間が読みやすい形式で表示するオプション。-lと一緒に使うことで、ファイルサイズをK、M、Gなどの単位で表示します。 |
# lsコマンドの基本的な実行
# 出力結果は実行したディレクトリの内容によります
ls
# 出力例:
# file1.txt file2.txt directory1 directory2
# lsコマンドの-lオプションを使った詳細表示の実行
ls -l
# 出力例:
# total 8
# -rw-r--r-- 1 user group 0 Jul 30 10:00 file1.txt
# -rw-r--r-- 1 user group 0 Jul 30 10:00 file2.txt
# drwxr-xr-x 2 user group 4096 Jul 30 10:00 directory1
# drwxr-xr-x 2 user group 4096 Jul 30 10:00 directory2
# lsコマンドの-aオプションを使った隠しファイル表示の実行
ls -a
# 出力例:
# . .. .hidden file1.txt file2.txt directory1 directory2
# lsコマンドの-tオプションを使った変更時間順表示の実行
ls -t
# 出力例 (最新の変更が行われたファイルから順に表示):
# file2.txt file1.txt directory1 directory2
Creation Date: 2023-07-30
Creator: hoehoe
Source: GPT4